どいんじて

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ならじて | SHORT | ||||
るか | SHORT | ||||
せいふうめいげつ | SHORT | ||||
けんた | SHORT | ||||
はまざ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 8 | 27.3% | |
| 22 | 16 | 6 | 72.7% | |
| 10 | 7 | 3 | 70.0% | |
| 12 | 8 | 4 | 66.7% | |
| 11 | 7 | 4 | 63.6% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
キンメダイ美術館 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
ナンプラー遺跡 | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
タラポートショッピングパーク | 13 | 10 | 3 | 76.9% |
バイガイ亭 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
リュウグウターミナル | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo