たーこいず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
あいざっく | MIDDLE | ||||
まっしゃん | MIDDLE | ||||
でぃっとぴあ | MIDDLE | ||||
pam | MIDDLE |
WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
マヒマヒリゾート&スパ | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
チョウザメ造船 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
コンブトラック | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
タカアシ経済特区 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
ネギトロ炭鉱 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo