にっしんげっぽ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
アレル | SHORT | ||||
かるぼなあら | SHORT | ||||
いつもごごカラ | MIDDLE | ||||
ぽっぷ | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | 60.0% | |
| 19 | 12 | 7 | 63.2% | |
| 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 10 | 8 | 2 | 80.0% |
マヒマヒリゾート&スパ | 12 | 10 | 2 | 83.3% |
チョウザメ造船 | 11 | 4 | 7 | 36.4% |
コンブトラック | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
タカアシ経済特区 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
ネギトロ炭鉱 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo