ちいかわべーかりー

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
わに | SHORT | ||||
にのかわ | MIDDLE | ||||
りら | SHORT | ||||
たこぷりん | SHORT | ||||
とわ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | |
| 24 | 13 | 11 | 54.2% | |
| 17 | 8 | 9 | 47.1% | |
| 16 | 9 | 7 | 56.3% | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
マヒマヒリゾート&スパ | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
チョウザメ造船 | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
コンブトラック | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
タカアシ経済特区 | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
ネギトロ炭鉱 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo