にゃんにゃん
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
さつま | SHORT | ||||
たそ | MIDDLE | ||||
おまな | MIDDLE | ||||
かる | MIDDLE | ||||
もか | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 27 | 11 | 16 | 40.7% | |
| 27 | 15 | 12 | 55.6% | |
| 12 | 8 | 4 | 66.7% | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
マヒマヒリゾート&スパ | 13 | 5 | 8 | 38.5% |
チョウザメ造船 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
コンブトラック | 17 | 8 | 9 | 47.1% |
タカアシ経済特区 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
ネギトロ炭鉱 | 12 | 9 | 3 | 75.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo