ぽるぽめておたい
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
aog | MIDDLE | ||||
キックス | SHORT | ||||
めーぷる | LONG | ||||
ざるつ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 14 | 9 | 5 | 64.3% | |
| 14 | 9 | 5 | 64.3% | |
| 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
マヒマヒリゾート&スパ | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
チョウザメ造船 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
コンブトラック | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
タカアシ経済特区 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
ネギトロ炭鉱 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo