しゃいにーふろーす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
しーやま | SHORT | ||||
さくれん | MIDDLE | ||||
もっち | LONG | ||||
ぺんぎん_ほたか | SHORT | ||||
しょこら | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 62.5% | |
| 29 | 17 | 12 | 58.6% | |
| 27 | 17 | 10 | 63.0% | |
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
マヒマヒリゾート&スパ | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
チョウザメ造船 | 14 | 10 | 4 | 71.4% |
コンブトラック | 19 | 11 | 8 | 57.9% |
タカアシ経済特区 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
ネギトロ炭鉱 | 16 | 10 | 6 | 62.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo