まいなーふらっしゅ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ヨウ | SHORT | ||||
しろねここあ | LONG | ||||
はるさめりぜ | MIDDLE | ||||
なるかみゆうゅ | MIDDLE | ||||
キャンピングまなたま | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 54.5% | |
| 26 | 18 | 8 | 69.2% | |
| 22 | 14 | 8 | 63.6% | |
| 13 | 7 | 6 | 53.8% | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
マヒマヒリゾート&スパ | 16 | 9 | 7 | 56.3% |
チョウザメ造船 | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
コンブトラック | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
タカアシ経済特区 | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
ネギトロ炭鉱 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo