さばのみそにらばーず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
れい | MIDDLE | ||||
びでおk | MIDDLE | ||||
ちねって | SHORT | ||||
あちこ | LONG |
WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 75.0% | |
| 8 | 2 | 6 | 25.0% | |
| 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
マヒマヒリゾート&スパ | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
チョウザメ造船 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
コンブトラック | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
タカアシ経済特区 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
ネギトロ炭鉱 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo