ぴこぽるぽふぇりーちぇ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
たくあんたむ | MIDDLE | ||||
杏 | SHORT | ||||
えまちー | SHORT | ||||
さいたま | MIDDLE | ||||
りお | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 54.5% | |
| 45 | 15 | 30 | 33.3% | |
| 36 | 21 | 15 | 58.3% | |
| 14 | 5 | 9 | 35.7% | |
| 29 | 13 | 16 | 44.8% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 24 | 10 | 14 | 41.7% |
マヒマヒリゾート&スパ | 22 | 9 | 13 | 40.9% |
チョウザメ造船 | 30 | 12 | 18 | 40.0% |
コンブトラック | 23 | 10 | 13 | 43.5% |
タカアシ経済特区 | 22 | 10 | 12 | 45.5% |
ネギトロ炭鉱 | 14 | 9 | 5 | 64.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo