うぉぬす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
カバゴやめ | LONG | ||||
エア | SHORT | ||||
かえで | SHORT | ||||
どみ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 7 | 61.1% | |
| 28 | 16 | 12 | 57.1% | |
| 26 | 13 | 13 | 50.0% | |
| 8 | 6 | 2 | 75.0% | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
マヒマヒリゾート&スパ | 23 | 14 | 9 | 60.9% |
チョウザメ造船 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
コンブトラック | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
タカアシ経済特区 | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
ネギトロ炭鉱 | 16 | 12 | 4 | 75.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo