らいぶりーすくいっず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
なももん | MIDDLE | ||||
おじぃ | MIDDLE | ||||
しゅんぺけ | SHORT | ||||
ぱちを | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 27 | 11 | 16 | 40.7% | |
| 16 | 11 | 5 | 68.8% | |
| 27 | 17 | 10 | 63.0% | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 16 | 11 | 5 | 68.8% |
マヒマヒリゾート&スパ | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
チョウザメ造船 | 16 | 10 | 6 | 62.5% |
コンブトラック | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
タカアシ経済特区 | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
ネギトロ炭鉱 | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo