びーむん
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
えびびーむ⊂∞⊃ | LONG | ||||
スイミー⊂∞⊃ | SHORT | ||||
れのん⊂∞⊃ | MIDDLE | ||||
B.Q ⊂∞⊃ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 23 | 6 | 17 | 26.1% | |
| 21 | 6 | 15 | 28.6% | |
| 14 | 5 | 9 | 35.7% | |
| 7 | 1 | 6 | 14.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 17 | 4 | 13 | 23.5% |
マヒマヒリゾート&スパ | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
チョウザメ造船 | 15 | 4 | 11 | 26.7% |
コンブトラック | 9 | 1 | 8 | 11.1% |
タカアシ経済特区 | 11 | 4 | 7 | 36.4% |
ネギトロ炭鉱 | 10 | 3 | 7 | 30.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo