みっくすなっつ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
コロ | MIDDLE | ||||
かりん | SHORT | ||||
パブたろう | MIDDLE | ||||
あたか | SHORT | ||||
たけとりのおじさん | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 23 | 10 | 13 | 43.5% | |
| 21 | 8 | 13 | 38.1% | |
| 18 | 8 | 10 | 44.4% | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
マヒマヒリゾート&スパ | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
チョウザメ造船 | 13 | 4 | 9 | 30.8% |
コンブトラック | 15 | 5 | 10 | 33.3% |
タカアシ経済特区 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
ネギトロ炭鉱 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo