ぷりちぃとう
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
nao | SHORT | ||||
みかくにん | MIDDLE | ||||
ポコみ | MIDDLE | ||||
さすい | SHORT | ||||
うーちゃん | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 25 | 8 | 17 | 32.0% | |
| 24 | 10 | 14 | 41.7% | |
| 17 | 6 | 11 | 35.3% | |
| 7 | 1 | 6 | 14.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 12 | 2 | 10 | 16.7% |
マヒマヒリゾート&スパ | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
チョウザメ造船 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
コンブトラック | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
タカアシ経済特区 | 18 | 8 | 10 | 44.4% |
ネギトロ炭鉱 | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo