いんくけつぼうしょう
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
MyTea | MIDDLE | ||||
ATSUP | MIDDLE | ||||
しゅん | LONG | ||||
きりしま | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 21 | 11 | 10 | 52.4% | |
| 21 | 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 7 | 3 | 70.0% | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
マヒマヒリゾート&スパ | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
チョウザメ造船 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
コンブトラック | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
タカアシ経済特区 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
ネギトロ炭鉱 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo