さくりふぁいす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
こず | MIDDLE | ||||
そばこたろう | LONG | ||||
issa | SHORT | ||||
ツッキー | SHORT | ||||
ミサワ ザ ロック | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 15 | 7 | 8 | 46.7% | |
| 13 | 5 | 8 | 38.5% | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
マヒマヒリゾート&スパ | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
チョウザメ造船 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
コンブトラック | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
タカアシ経済特区 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ネギトロ炭鉱 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo