ぱなっぷ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
なかの | SHORT | ||||
ヨキチ | MIDDLE | ||||
ダン | SHORT | ||||
ゆう | MIDDLE | ||||
Aki | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 26 | 11 | 15 | 42.3% | |
| 21 | 6 | 15 | 28.6% | |
| 20 | 7 | 13 | 35.0% | |
| 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 13 | 3 | 10 | 23.1% |
マヒマヒリゾート&スパ | 17 | 6 | 11 | 35.3% |
チョウザメ造船 | 15 | 8 | 7 | 53.3% |
コンブトラック | 15 | 3 | 12 | 20.0% |
タカアシ経済特区 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
ネギトロ炭鉱 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo