ちあふるえんじぇる
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
Ca_みお | SHORT | ||||
Ca_noa | SHORT | ||||
Ca_あみ | LONG | ||||
Ca_しゃる | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 33.3% | |
| 22 | 11 | 11 | 50.0% | |
| 22 | 9 | 13 | 40.9% | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 9 | 1 | 8 | 11.1% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
マテガイ放水路 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
マサバ海峡大橋 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
マヒマヒリゾート&スパ | 13 | 4 | 9 | 30.8% |
チョウザメ造船 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
コンブトラック | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
ネギトロ炭鉱 | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo